[20160926 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1330.00 買入 1334.70 1342.00 1352.00 1327.10 未到價
1342.00 短賣 1335.20 1331.60 1321.00 1344.00 未到價
1321.30 買入 1329.00 1334.70 1342.00 1319.00 未到價
1352.00 賣出 1342.50 1336.00 1331.00 1354.00 未到價
累積盈虧 475 美元
單月盈虧 25 美元
即時策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1329.80 買入 1337.00 1342.00 1352.00 1327.10
1342.00 短賣 1335.20 1331.60 1321.00 1344.00
1321.80 買入 1329.00 1334.70 1342.00 1319.00
1352.00 賣出 1342.50 1338.00 1331.00 1354.00
黃金小時圖